<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antartida Urbana &#187; Isla 25 de Mayo</title>
	<atom:link href="http://www.antartidaurbana.com/tag/isla-25-de-mayo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antartidaurbana.com</link>
	<description>Todo sobre la Antártida en un sólo lugar. Noticias, ciencia, turismo, historia, fauna y la vida en la Antártida. </description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2013 22:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Corea nombra 17 nuevos puntos geográficos de la Antártida</title>
		<link>http://www.antartidaurbana.com/a/noticias/corea-nombra-17-nuevos-puntos-geograficos-de-la-antartida</link>
		<comments>http://www.antartidaurbana.com/a/noticias/corea-nombra-17-nuevos-puntos-geograficos-de-la-antartida#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 15:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antartida Urbana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Antártida]]></category>
		<category><![CDATA[Base Sejong]]></category>
		<category><![CDATA[COMNAP]]></category>
		<category><![CDATA[Composite Gazetteer of Antarctica]]></category>
		<category><![CDATA[Corea]]></category>
		<category><![CDATA[Isla 25 de Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[la antártica]]></category>
		<category><![CDATA[la antartida]]></category>
		<category><![CDATA[SCAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antartidadigital.com/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de valles, formaciones rocosas y otros accidentes geográficos cercanos a la base Rey Sejong. Son las primeras contribuciones del país asiático al registro geográfico internacional del SCAR. Unas 17 montañas, valles y formaciones rocosas fueron registradas bajo nombres coreanos en el Composite Gazetteer of Antarctica, el registro internacional geográfico que lleva adelante el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Se trata de valles, formaciones rocosas y otros accidentes geográficos cercanos a la base Rey Sejong. Son las primeras contribuciones del país asiático al registro geográfico internacional del SCAR.</em><span id="more-1656"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Unas 17 montañas, valles y formaciones rocosas fueron registradas bajo nombres coreanos en el <strong>Composite Gazetteer of Antarctic</strong>a, el registro internacional geográfico que lleva adelante el <strong>Comité Científico para las Investigaciones Antárticas (SCAR)</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El Ministerio de Tierra, Transporte y Asuntos Marítimos de Corea anunció que los nombres propuestos para sectores cercanos a la base científica <strong>Rey Sejong</strong> que ese país tiene en la Isla 25 de Mayo fueron sugeridos por su facilidad de pronunciación. Algunos de ellos son el <strong>Monte Arirang</strong>, el <strong>Valle Araon</strong> y la <strong>Roca Chotdae.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>Composite Gazetteer of Antarctica</strong> es un registro internacional compilado por el SCAR que reúne más de 36.000 denominaciones para espacios, zonas y accidentes geográficos del sector antártico. Se trata de una compilación de los nombres dados por organismos nacionales y que no hace juicio de valor sobre su origen. Es por eso que a varios puntos geográficos se le han asignado distintos nombres según el país que los propusiera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antartidaurbana.com/a/noticias/corea-nombra-17-nuevos-puntos-geograficos-de-la-antartida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay comienza una nueva misión científica en la Antártida</title>
		<link>http://www.antartidaurbana.com/a/noticias/uruguay-comienza-una-nueva-mision-cientifica-en-la-antartida</link>
		<comments>http://www.antartidaurbana.com/a/noticias/uruguay-comienza-una-nueva-mision-cientifica-en-la-antartida#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 15:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Antártida]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Isla 25 de Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[la antártica]]></category>
		<category><![CDATA[la antartida]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antartidadigital.com/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de investigadores y técnicos uruguayos que formará parte de la campaña antártica de verano de ese país partirá hoy desde Montevideo rumbo a la Base Científica Artigas, en la isla 25 de Mayo de las Shetland del Sur. A pocos días de la partida del buque &#8220;Vanguardia&#8221;, que transporta personal y materiales para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Un grupo de investigadores y técnicos uruguayos que formará parte de la campaña antártica de verano de ese país partirá hoy desde Montevideo rumbo a la Base Científica Artigas, en la isla 25 de Mayo de las Shetland del Sur.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1468"></span><a href="http://www.antartidaurbana.com/wp-content/uploads/2011/01/IAU_Artigas2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1472" title="IAU_Artigas" src="http://www.antartidaurbana.com/wp-content/uploads/2011/01/IAU_Artigas2.jpg" alt="Base Antártica uruguaya Artigas" width="550" height="405" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A pocos días de la partida del buque &#8220;Vanguardia&#8221;, que transporta personal y materiales para el abastecimiento de la base Artígas, hoy despegará desde Uruguay el personal científico y técnico que trabajará durante los próximos días la base charrúa.</p>
<p style="text-align: justify;">Uruguay se encuentra desarrollando investigaciones geográficas, hidrográficas y meteorológicas sobre el continente y sus mares así como estudios sobre bacterias y microbios de la región.</p>
<p style="text-align: justify;">El ROU 26 &#8220;Vanguardia&#8221; transporta además los nuevos tanques de combustible que el  país tiene previsto instalar en la base para aumentar la capacidad su almacenamiento.</p>
<p style="text-align: justify;">Por último, algunos miembros de la dotación de la base desplegarán un campamento para analizar la posibilidad de instalar asentamientos transitorios en zonas de interés científico, en lugares alejados de las bases.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Otras actividades:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Según informaron desde el Instituto Antártico Uruguayo, también realizarán el monitoreo ambiental de todas las actividades que se desarrollen y un grupo de cineastas registrará toda la actividad de la campaña para producir un documental.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antartidaurbana.com/a/noticias/uruguay-comienza-una-nueva-mision-cientifica-en-la-antartida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidad de Brasil quiere instalarse en la Antártida</title>
		<link>http://www.antartidaurbana.com/a/noticias/universidad-de-brasil-quiere-instalarse-en-la-antartida</link>
		<comments>http://www.antartidaurbana.com/a/noticias/universidad-de-brasil-quiere-instalarse-en-la-antartida#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Antártida]]></category>
		<category><![CDATA[Base Comandante Ferraz]]></category>
		<category><![CDATA[Base Frei]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Isla 25 de Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[la antártica]]></category>
		<category><![CDATA[la antartida]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antartidadigital.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad del valle de Itajaía (Univali), planea instalar una delegación permanente en uno de los módulos de investigación de la base chilena Frei. Jules Marcelo Rosa Soto, investigador de la Univali, visitará la principal base chilena en la Antártida, ubicada en la Isla 25 de Mayo, para conocer sus instalaciones y evaluar la viabilidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>La Universidad del valle de Itajaía (Univali), planea instalar una delegación permanente en uno de los módulos de investigación de la base chilena <a title="Base Frei" href="http://www.antartidaurbana.com/?s=frei">Frei</a>.</em></p>
<p>Jules Marcelo Rosa Soto, investigador de la Univali, visitará la principal base chilena en la Antártida, ubicada en la <a title="Isla 25 de mayo" href="http://www.antartidaurbana.com/?s=isla+25+mayo">Isla 25 de Mayo</a>, para conocer sus instalaciones y evaluar la viabilidad del proyecto.<span id="more-826"></span></p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/hDlgHWaqj58F1jPJFm93kQ?feat=embedwebsite"><img class="alignleft" style="margin: 3px;" title="Base Frei Chile" src="http://lh6.ggpht.com/_ekvsDZ0oYMI/S6OymwKn3xI/AAAAAAAABvY/jLbJyJPHkMs/s288/FREI02.jpg" alt="Base Frei Chile" width="288" height="216" /></a>La <a title="Universidad do Vale do Itajaia" href="http://www.univali.br/" target="_blank">Universidad do Vale do Itajaía</a> es una de las principales casas de estudio de Brasil y una de las más importantes en investigaciones sobre oceanografía y biología marina. Posee, ademas, uno de los Museos Oceanográficos más ricos del país.</p>
<p>Los investigadores brasileños buscan instalar un módulo de investigación en el continente con el objetivo de ampliar sus estudios oceanográficas y polares, y sus trabajos oceanográficos para la producción de biocombustibles.</p>
<p>Según informaron sus autoridades se encuentra evaluando la posibilidad de instalarse en una base de otro país para tener mejores condiciones logísticas de transporte y abastecimiento.</p>
<p>Aunque Brasil ya cuenta con la base Comandante Ferraz en la misma isla, esta es más pequeña que su par chilena y se encuentra más alejada del continente. Su abastecimiento también es más complejo ya que la realiza la Marina de Guerra de Brasil únicamente por medio en barcos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antartidaurbana.com/a/noticias/universidad-de-brasil-quiere-instalarse-en-la-antartida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termina la Campaña Científica del Bicentenario chilena</title>
		<link>http://www.antartidaurbana.com/a/ciencia/termina-la-campana-cientifica-del-bicentenario-chilena</link>
		<comments>http://www.antartidaurbana.com/a/ciencia/termina-la-campana-cientifica-del-bicentenario-chilena#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Antártida]]></category>
		<category><![CDATA[Bahía Fildes]]></category>
		<category><![CDATA[Base Frei]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[INACH]]></category>
		<category><![CDATA[Isla 25 de Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[la antártica]]></category>
		<category><![CDATA[la antartida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antartidadigital.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Luego de tres meses de trabajos en la Antártida, regresó a Chile el equipo internacional de investigadores que participó de la 46º Campaña Científica de ese país. El Instituto Antártico Chileno anunció el fin de su 46º Expedición Científica Antártica luego del regreso a Punta Arenas de los últimos 15 científicos de la Base Científica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Luego de tres meses de trabajos en la Antártida, regresó a Chile el equipo internacional de investigadores que participó de la 46º Campaña Científica de ese país.</em><strong><span id="more-339"></span></strong></p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/sfCngiKD-DzNsaV7QnZA9g?feat=embedwebsite"><img class="    alignleft" style="margin: 2px;" title="Araña de mar gigante" src="http://lh4.ggpht.com/_ekvsDZ0oYMI/S4m7fOHO_GI/AAAAAAAABgg/d5lwcGBMmZM/s288/Ara%C3%B1a%20de%20mar%20gigante.jpg" alt="Araña de mar gigante" width="288" height="203" /></a></p>
<p>El <a title="Instituto Antártico Chileno" href="http://www.inach.cl" target="_blank">Instituto Antártico Chileno</a> anunció el fin de su 46º Expedición Científica Antártica luego del regreso a Punta Arenas de los últimos 15 científicos de la Base Científica “Profesor Julio Escudero”, ubicada en la Bahía Fildes, en la Isla 25 de Mayo.</p>
<p>Los meses de trabajo en el continente antártico arrojaron como resultado un pormenorizado registro visual del fondo marino de la isla, frente a las Bases Frei y Escudero. Las imágenes fueron obtenidas por investigadores de la Universidad Austral de Chile (UACH) que estudian la biodiversidad submarina y que están creando un modelo de georeferenciación bajo el mar,</p>
<p>Desde la institución chilena destacaron el aumento del interés de investigadores extranjeros por participar de las expediciones científicas de ese país a la Antártida. Durante esta campaña de verano, Chile acogió investigadores de Brasil, Finlandia, España y Alemania.</p>
<p>La Expedición Científica Antártida de este año reunió a 72 investigadores que trabajaron en 28 proyectos, l0 que representó una cifra histórica tanto por el número de proyectos como por las diversas líneas de investigación que abarcaron.</p>
<p>Se realizaron estudios en fotobiología de algas, ecología de erizos, georeferenciación, biología molecular en erizos, estudios de flora y calentamiento global y microbiología en algas marinas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antartidaurbana.com/a/ciencia/termina-la-campana-cientifica-del-bicentenario-chilena/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
